La matinée était aussi belle (temps dégagé avec un léger vent de sud au départ) que la veille...mais le flux était moindre avec beaucoup moins de migrateurs en passage.
Nous avons capturé 45 oiseaux pour 10 espèces.
Voici le bilan des captures sur les 22 matinées :
Espèce | Baguage | Contrôle | Total |
Rousserolle effarvatte |
428 |
35 |
463 |
Pouillot fitis | 78 | 78 | |
Fauvette grisette | 52 | 52 | |
Locustelle tachetée | 36 | 7 | 43 |
Phragmite des joncs | 38 | 4 | 42 |
Fauvette des jardins | 32 | 1 | 33 |
Cisticole des joncs | 15 | 16 | 31 |
Gobemouche noir | 24 | 24 | |
Gorgebleue à miroir | 18 | 4 | 22 |
Bouscarle de Cetti | 10 | 7 | 17 |
Hypolaïs polyglotte | 16 | 16 | |
Tarier des près | 12 | 12 | |
Fauvette à tête noire | 12 | 12 | |
Rossignol philomèle | 10 | 10 | |
Martin-pêcheur d'Europe | 7 | 2 | 9 |
Phragmite aquatique | 6 | 1 | 7 |
Mésange bleue | 5 | 2 | 7 |
Pouillot véloce | 7 | 7 | |
Engoulevent d'Europe | 7 | 7 | |
Tarier pâtre | 4 | 4 | |
Locustelle luscinoïde | 1 | 2 | 3 |
Rougegorge familier | 2 | 1 | 3 |
Bergeronnette printanière | 3 | 3 | |
Merle noir | 2 | 2 | |
Rousserolle verderolle (à confirmer) | 2 | 2 | |
Traquet motteux | 2 | 2 | |
Fauvette pitchou | 1 | 1 | |
Blongios nain | 1 | 1 | |
Troglodyte mignon | 1 | 1 | |
Gobemouche gris | 1 | 1 | |
Râle d'eau | 1 | 1 | |
Pipit des arbres | 1 | 1 | |
Verdier d'Europe | 1 | 1 | |
Mésange charbonnière | 1 | 1 | |
Rougequeue à front blanc | 1 | 1 | |
Hirondelle de rivage | 1 | 1 | |
Accenteur mouchet | 1 | 1 | |
Total général | 840 | 82 | 922 |
Encore une observation de Faucon d'Eléonore et notre premier jeune Blongios volant en pêche en bordure de l'étang...celui né sur site? (pas vu distinctement les pattes pour vérifier si il s'agissait de l'individu bagué :()
Merci à tous ceux qui ont participé : Allard Charlotte, Blake Gérard, Bouroullec Yvan, Cazaban Frédéric, Couanon Virginie, Delapré Adeline, De Reinach Hirtzbach Jéröme, Deschamps Kizoulis Eloïse, Duchateau Stéphane, Goyeneche Laurence, Humbert Charline, Hurtault Alexandre, Tardy Sylvain, Vignes Jean-Claude, Olivier et Louis.
Ainsi qu'aux trois bagueurs sans qui le site n'aurait pas pu fonctionner : De Franceschi Christophe, Legay Philippe et Tillo Stéphan
A la Mairie de Messanges et l'ACCA de Messanges, pour nous avoir permis de réaliser cette deuxième année de suivi.
Et bien entendu à Patrick et Maryse Tillo qui nous ont tous si chaleureusement hébergé chez eux!
Le suivi se poursuit désormais les week-end jusqu'à fin octobre, donc à bientôt!
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire