Bilan au 18/08/2013 (3 matinées) | |||
Espèce | Baguage | Contrôle | Total général |
ACRSCI | 26 | 4 | 30 |
ACRSCH | 24 | 5 | 29 |
PHYLUS | 11 | 11 | |
CISJUN | 4 | 4 | 8 |
SYLCOM | 3 | 1 | 4 |
SYLATR | 4 | 4 | |
SYLBOR | 4 | 4 | |
LUSMEG | 3 | 3 | |
PHYCOL | 3 | 3 | |
FICUCA | 3 | 3 | |
ACROLA | 2 | 1 | 3 |
LOCNAE | 3 | 3 | |
LUSSVE | 1 | 1 | 2 |
ALCATT | 1 | 1 | 2 |
TURMER | 1 | 1 | 2 |
LOCLUS | 2 | 2 | |
HIPPOL | 1 | 1 | |
PARCAE | 1 | 1 | |
FRICOE | 1 | 1 | |
CETCET | 1 | 1 | |
HIRRUS | 1 | 1 | |
CAPEUR | 1 | 1 | |
CARCHL | 1 | 1 | |
Total général | 102 | 18 | 120 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire