Voici les détails de la matinée...
Espèce | Baguage | Contrôle | Total général |
ACRSCI | 33 | 2 | 35 |
FICUCA | 10 | 10 | |
SYLCOM | 8 | 8 | |
PHYLUS | 7 | 7 | |
LUSSVE | 5 | 1 | 6 |
ACRSCH | 2 | 3 | 5 |
LOCNAE | 4 | 4 | |
SAXRUB | 3 | 3 | |
SYLBOR | 3 | 3 | |
ERIRUB | 2 | 2 | |
HIPPOL | 2 | 2 | |
PHYCOL | 2 | 2 | |
CISJUN | 1 | 1 | |
ANTTRI | 1 | 1 | |
PHOPHO | 1 | 1 | |
LUSMEG | 1 | 1 | |
ACROLA | 1 | 1 | |
REGIGN | 1 | 1 | |
Total général | 86 | 7 | 93 |
...Pipit des arbres... |
...Chris attendant sa tartine:)... |
...La Gallinule poule-d'eau contrôlée... |
...mâle de Gorgebleue à miroir... |
...femelle de Rougequeue à front blanc... |
...Roitelet à triple bandeaux, femelle... |
...Fauvette grisette, adulte... |
...Tarier des près en halte... |
Suite à des observations de B. printanières et Hirondelles en dortoir sur le site, nous avons fait une tentative de baguage en dortoir avec 3 grands filets vers la mare de la hutte :
Espèce | Baguage | Contrôle | Total général |
ACRSCH | 3 | 3 | |
MOTFLA | 2 | 2 | |
ACRSCI | 2 | 2 | |
ACCNIS | 1 | 1 | |
SYLBOR | 1 | 1 | |
TURMER | 1 | 1 | |
LUSSVE | 1 | 1 | |
Total général | 10 | 1 | 11 |
...Epervier d'Europe, mâle 1A... |
...un regard fixe... |
...Bergeronnette printanière... |
...les dernières lueurs du jour. |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire