A l'image des autres matinées, les paludicoles ne passent pas vraiment et les passereaux "terrestres" sont mieux représentés par les captures.
Ainsi, 55 captures ont été réalisées pour 13 espèces, avec principalement des Pouillots fitis et Gobemouches noirs :
Espèce | Baguage | Contrôle | Total général |
PHYLUS | 13 | 2 | 15 |
FICUCA | 11 | 11 | |
ACRSCI | 8 | 2 | 10 |
ACRSCH | 3 | 2 | 5 |
SYLCOM | 2 | 1 | 3 |
CISJUN | 1 | 1 | 2 |
SYLBOR | 2 | 2 | |
LUSSVE | 2 | 2 | |
PARCAE | 1 | 1 | |
SAXRUB | 1 | 1 | |
HIPPOL | 1 | 1 | |
HIRRUS | 1 | 1 | |
LOCNAE | 1 | 1 | |
Total général | 45 | 10 | 55 |
Comme les derniers soirs, un dortoir ciblant hirondelles et Bergeronnettes printanières a été tenté, mais une fois de plus les résultats sont très faibles malgré les beaux passages en journée :
Espèce | Baguage | Contrôle | Total général |
HIRRUS | 2 | 2 | |
PHYLUS | 1 | 1 | |
PHOPHO | 1 | 1 | |
ALCATT | 1 | 1 | |
ACRSCI | 1 | 1 | |
Total général | 4 | 2 | 6 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire